- 
									Battery, Emerging Industry   2025년 1~6월 글로벌 수소차 시장 전년 동기 대비 27.2% 역성장 2025.08.08
- 
									Battery, EV   2025년 1~6월 非중국 글로벌 전기차 인도량 약 348.8만대, 전년 대비 21.9% 성장 2025.08.07
- 
									Battery, EV   2025년 1~6월 非중국 글로벌 전기차용 배터리 사용량 209.2GWh, 전년 동기 대비 23.8% 성장 2025.08.06
- 
									Battery, EV   2025년 1~6월 글로벌 전기차 인도량 약 946.9만 대, 전년 대비 31.8% 성장 2025.08.05
- 
									Battery, EV   ‘24년 전체 LIB 수요, 전년 대비 32% 성장한 1.3 TWh 로 집계 2025.08.04
- 
									Battery, Battery Materials   리튬이온 이차전지용 용매 수요, 2035년 418만톤까지 증가 2025.08.04
- 
									Battery, EV   2025년 1~6월 글로벌 전기차용 배터리 사용량 504.4GWh, 전년 동기 대비 37.3% 성장 2025.08.04
- 
									Battery, Battery Materials   2035년 리튬이차전지 실리콘 음극재 시장은 29.5만톤으로 70억불(9.7조원), CAGR(‘20~’35)은 30%로 성장 전망 2025.07.21
- 
									Battery, Battery Materials   특허 10건 중 7건은 중국—실리콘 음극 시장, 중국 독주 체제 2025.07.14
- 
									Battery, Battery Materials   2025년 1~5월 글로벌 전기차용 배터리 전해액 적재량 488K ton, 전년 동기 대비 46.3% 성장 2025.07.10
- 
									Battery, Battery Materials   2025년 1~5월 글로벌 전기차용 배터리 분리막 적재량 6,072Mil ㎡, 전년 동기 대비 49.5% 성장 2025.07.09
- 
									Battery, Battery Materials   2025년 1~5월 글로벌 전기차용 배터리 음극재 적재량 471.9K ton, 전년 동기 대비 42.1% 성장 2025.07.08
SNE리서치의 전문 애널리스트들이 선정한 시장에 대한 이슈사항을 분석 정리하여 신문에 게재한 내용을 보실 수 있습니다 .


