- 
									Emerging Industry   포스코홀딩스, 3분기 영업이익 9200억원으로 부진...지난해 동기 比 71%↓ [뉴스투데이] 2022.10.24
- 
									Battery Materials   포스코케미칼, 3분기 매출 1조원 돌파…배터리 사업 효과 [글로벌이코노믹] 2022.10.24
- 
									Battery Materials   포스코인터, 3분기 영업익 1970억원…전년比 32.7% 성장 [글로벌이코노믹] 2022.10.24
- 
									Battery Materials   [단독] 나노신소재, 폴란드 공장 설립…유럽 진출 교두보 [더구루] 2022.10.24
- 
									EV   [EV 트렌드] 테슬라, 세미 전기트럭 2024년 5만대 생산 목표 제시 '12월 첫 배송' [오토헤럴드] 2022.10.24
- 
									Battery   中 CATL, 3분기 순이익 약 2조원…전년 동기 대비 200% 급증 [글로벌이코노믹] 2022.10.24
- 
									Battery   배터리 웃고 IT 울고…실적발표 앞두고 초긴장 [매일경제] 2022.10.24
- 
									Energy Storage System   ESS 등 잇단 화재에…전고체 배터리 관심 커져 [중앙일보] 2022.10.24
- 
									Emerging Industry   삼양사의 살아난 공격본능…전기차 소재로 북미 뚫는다 [한국경제] 2022.10.23
- 
									Battery   체코, 폭스바겐 기가팩토리 유치 위해 '5200억' 지원 [더구루] 2022.10.23
- 
									EV   [NY 인사이트] 테슬라 등 전기차, 배터리 가격 상승에 발목 잡히나 [글로벌이코노믹] 2022.10.23
- 
									Battery Materials   남미 3국 '리튬 산업 OPEC' 설립 계획... 석유 OPEC 모방한 조직 [뉴스비전] 2022.10.23



