- 
									Battery   국내 배터리 3사 글로벌 점유율 25.2%…전년비 7.3%p↓ [데일리안] 2022.11.03
- 
									Battery   배터리 3社 성적표 열어보니···LG엔솔·삼성SDI '역대급' SK온 '흑자 코앞' [뉴스웨이] 2022.11.03
- 
									Battery   SK이노, 3분기 영업익 7039억원…“정제마진 하락에 수익성 악화” [서울경제] 2022.11.03
- 
									Battery   SK온, 오늘(3일) 실적 발표… 적자 지속 불가피 전망 [머니S] 2022.11.03
- 
									Battery   英 배터리 업체 브리티시볼트 '자금난'…5주짜리 단기 자금 조달로 한고비 넘겨 [글로벌이코노믹] 2022.11.03
- 
									Battery Materials   [단독] SK, 中 음극재 기업 투자…이차전지 핵심소재 선점 박차 [더구루] 2022.11.03
- 
									Battery Materials   [단독] SK온, 中 야화그룹과 수산화리튬 공급 계약…배터리 핵심 원료 확보 [더구루] 2022.11.03
- 
									Battery   동원 농심 이어 두산까지···점점 커지는 전기차 배터리 생태계 [머니투데이] 2022.11.03
- 
									Battery   배터리 후방업계 상장 희비 [디일렉] 2022.11.02
- 
									Battery   2025년까지 국내 배터리 생산능력 1.5배 증강 [이투뉴스] 2022.11.02
- 
									Battery Materials   에코프로, 3분기 실적 '역대 최대'…누적 매출 3조 돌파 [디지털투데이] 2022.11.02
- 
									Battery Materials   고려아연, 3분기 영업익 1506억원… 전년比 43.3% 감소 [조선비즈] 2022.11.02



